CP™
DTC Creator Performance Tracker
Tracking 124 creators across Instagram, TikTok & YouTube · weekly snapshot
[FETCHING ░░░░░░░░ 00%]
┌─── VOL.07 / ISSUE 19 ─── INTERNAL DRAFT ─── PRINT AT 100% ─── DO NOT BLEED ─── REGISTRATION: ◉ ◉ ◉ ◉ ─── PG. 01 / 04 ─── ┐
01
Tracked Creatorsa
+6 this week
02
Total Views (7D)
14.2% vs last week
03
Avg. Engagement Rateb
0.30 pp vs last week
04
Brand Collabs Spotted
+9 new this week
Who moved the needle this week.
| # | Creator | Platform | Views (90D) | Likes (90D) | Saves (90D) | Δ Views (7D) | ER | Brand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tucker Budzyn@tuckerbudzyn | 187M | 13.1M | 1.5M | +8.2M | 11.7% | BarkBox | |
| 02 | Alix Earle@alix_earle | TIKTOK | 142M | 8.5M | 950K | +6.4M | 9.1% | Rare Beauty |
| 03 | Mikayla Nogueira@mikaylanogueira | TIKTOK | 98M | 4.9M | 720K | +5.8M | 7.8% | Charlotte Tilbury |
| 04 | Jiff Pom@jiffpom | 94M | 7.5M | 580K | +1.2M | 2.1% | — | |
| 05 | Demi Bagby@demibagby | TIKTOK | 76M | 3.8M | 480K | +4.1M | 8.2% | Gymshark |
| 06 | Abby Roberts@abbyrobertspro | TIKTOK | 52M | 2.1M | 320K | −380K | 4.2% | e.l.f. |
| 07 | James Welsh@skincarebyhyram | 41M | 1.2M | 410K | +2.7M | 6.4% | Selfless by Hyram | |
| 08 | Whitney Simmons@whitneyysimmons | 33M | 1.3M | 280K | +1.9M | 4.9% | Alani Nu | |
| 09 | Glamzilla@glamzilla | TIKTOK | 28M | 1.1M | 220K | +1.4M | 5.7% | Drunk Elephant |
| 10 | Chris Heria@chrisheria | YOUTUBE | 11M | 220K | 88K | +680K | 3.4% | Heria Pro |
a "Tracked" = creators on the active watchlist as of Mon 09:00 PDT. Six creators added this week (4× beauty, 2× fitness).
b Engagement rate = (likes + comments + saves) / followers, last 12 posts. Yellow cells = ER > 8.0%. Red cells = views down WoW. ¹ "VIRAL" = single-cycle Δ7D > 30M.
↑ overshoot.
1000K
800K
600K
400K
200K
0K
Beauty still eats first.
n = 124 · share of total tracked creators
BEAUTY · 48%
FITNESS · 24%
PET · 14%
HOME 9%
FOOD 5%
48%Beauty
24%Fitness
14%Pet
9%Home
5%Food
└── END / PART 04 ──── REG: ◉ ◉ ◉ ◉ ──── ░░░ ──── PG. 04 / 04 ──── (turn the page) ──┘