Tracking 124 creators across Instagram, TikTok & YouTube · weekly snapshot
Sorted by total views (90d) · auto-refreshed weekly
| # | Name | Handle | Platform | Views (90d) ↓ | Likes (90d) | Saves (90d) | Δ Views (7d) | Eng. | Category | Brand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tucker Budzyn | @tuckerbudzyn | 187M | 13.1M | 1.5M | +8.2M | Pet | BarkBox | ||
| 2 | Alix Earle | @alix_earle | TikTok | 142M | 8.5M | 950K | +6.4M | Beauty | Rare Beauty | |
| 3 | Mikayla Nogueira | @mikaylanogueira | TikTok | 98M | 4.9M | 720K | +5.8M | Beauty | Charlotte Tilbury | |
| 4 | Jiff Pom | @jiffpom | 94M | 7.5M | 580K | +1.2M | Pet | — | ||
| 5 | Demi Bagby | @demibagby | TikTok | 76M | 3.8M | 480K | +4.1M | Fitness | Gymshark | |
| 6 | Abby Roberts | @abbyrobertspro | TikTok | 52M | 2.1M | 320K | −380K | Beauty | e.l.f. | |
| 7 | James Welsh | @skincarebyhyram | 41M | 1.2M | 410K | +2.7M | Beauty | Selfless by Hyram | ||
| 8 | Whitney Simmons | @whitneyysimmons | 33M | 1.3M | 280K | +1.9M | Fitness | Alani Nu | ||
| 9 | Glamzilla | @glamzilla | TikTok | 28M | 1.1M | 220K | +1.4M | Beauty | Drunk Elephant | |
| 10 | Chris Heria | @chrisheria | YouTube | 11M | 220K | 88K | +680K | Fitness | Heria Pro |
Aggregated across all 124 tracked creators · weekly snapshots
Share of tracked creators by primary category